7. Hradubický běh  www.ph7.cz

www.hradubice.cz

18. května 2013 (10:00)

Kategorie - Ženy (Hradec Králové)

Pořadí St. č. Jméno a Příjmení Team Čas Odstup
1. 34 Michaela Zbyňková 0:46:48  
2. 70 Michaela Jarošová 0:47:46 0:00:58
3. 24 Kristýna Mervartová 0:49:17 0:02:29
4. 50 Karolína Kubová 0:49:47 0:02:59
5. 54 Klára Šimáková 0:50:32 0:03:44
6. 64 Michaela Učíková 0:51:00 0:04:12
7. 31 Eva Horáčková 0:52:27 0:05:39
8. 10 Hana Svitáková 0:53:20 0:06:32
9. 25 Kateřina Hlinková 0:56:33 0:09:45
10. 23 Miroslava Dlabáčková 1:00:13 0:13:25
11. 5 Barbora Balíková 1:01:29 0:14:41
12. 63 Alexandra Machová 1:01:54 0:15:06
13. 66 Monika Vernerová 1:02:24 0:15:36
14. 6 Sára Karbanová 1:03:11 0:16:23
15. 47 Silvie Kloučková 1:08:10 0:21:22
16. 37 Eliška Kudělová 1:08:15 0:21:27
17. 51 Jana Janouchová 1:11:12 0:24:24
18. 17 Jitka Dohnalová 1:11:14 0:24:26
19. 61 Andrea Hrudková 1:11:17 0:24:29
20. 62 Hana Sirová 1:11:19 0:24:31
21. 57 Hana Nádherová 1:18:50 0:32:02
0. 1 Šárka Nováková storno 0
0. 9 Jana Zemková storno 0
0. 11 Lucie Vodičková storno 0
0. 18 Hanka Sirová storno 0
0. 19 Lenka Lankašová storno 0
0. 26 Pavla Podzimková storno 0
0. 27 Jana Podzimková storno 0
0. 28 Alena Podzimková storno 0
0. 29 Marie Janatová storno 0
0. 40 Eva Kopecká storno 0
0. 43 Julie Zbirovská storno 0

Kategorie - Muži (Hradec Králové)

Pořadí St. č. Jméno a Příjmení Team Čas Odstup
1. 32 Petr Horáček 0:36:35  
2. 7 Petr Kučera 0:36:44 0:00:09
3. 68 Tomáš Luňák Humbuk team 0:39:34 0:02:59
4. 46 Roman Patočka 0:40:20 0:03:45
5. 22 Radovan Kovařík 0:40:58 0:04:23
6. 38 Martin Koláček 0:41:20 0:04:45
7. 67 Michal Volejník 0:41:36 0:05:01
8. 49 Vladimír Mrázek 0:41:43 0:05:08
9. 58 Jiří Mrázek 0:41:54 0:05:19
10. 21 Michal Majoroš 0:42:08 0:05:33
11. 53 Jan Šimák Hradec Králové 0:42:59 0:06:24
12. 71 Štěpán Jaroš 0:44:44 0:08:09
13. 65 Pavel Pešát 0:44:52 0:08:17
14. 14 Lukáš Grečmal KTVS UHK0:45:03 0:08:28
15. 4 Jan Jaroš BiGyBoBa0:45:15 0:08:40
16. 55 Petr Nádhera 0:45:32 0:08:57
17. 12 Mário Somorovský 0:45:44 0:09:09
18. 36 Jan Havlín 0:45:54 0:09:19
19. 48 David Malý 0:46:33 0:09:58
20. 41 Jan Kačer 0:46:38 0:10:03
21. 72 Jiří Slovák Ústí nad Labem 0:47:43 0:11:08
22. 74 Aleš Holý 0:47:57 0:11:22
23. 60 Jan Rutsch 0:48:42 0:12:07
24. 73 Petr Novák 0:48:45 0:12:10
25. 15 Martin Firkušný 0:48:48 0:12:13
26. 45 Ondřej Vokatý 0:48:53 0:12:18
27. 33 Martin Doležal 0:50:23 0:13:48
28. 42 Martin Uhlíř 0:50:29 0:13:54
29. 44 Jan Kosař   0:50:44 0:14:09
30. 13 Martin Dohnal 0:51:45 0:15:10
31. 56 Jiří Nádhera 0:52:16 0:15:41
32. 52 Jaroslav Hostinský 0:52:23 0:15:48
33. 16 Radek Němec 0:54:22 0:17:47
34. 69 Stanislav Plíšek 0:55:17 0:18:42
35. 35 Jan Kollár Racing Olešná, Frýdek-Místek 0:55:18 0:18:43
36. 20 René Josef 0:55:30 0:18:55
37. 3 Petr Rychtera 0:55:59 0:19:24
38. 59 Vladimír Matys 0:59:53 0:23:18
39. 30 Jan Slezák 1:02:52 0:26:17
0. 2 Jan Kovanda Sense of urgency storno 0
0. 39 Tomáš Strejc storno 0

Kategorie - Ženy (Pardubice)

Pořadí St. č. Jméno a Příjmení Team Čas Odstup
1. 21 Petra Skodová 0:45:04  
2. 4 Bára Koblížková 0:49:19 0:04:15
3. 23 Zlata Závůrková 0:52:48 0:07:44
4. 18 Veronika Pitrova 0:59:17 0:14:13
5. 19 Michaela Košková 1:01:19 0:16:15
0. 11 Pavlína Čížková nedoběhla 0

Kategorie - Muži (Pardubice)

Pořadí St. č. Jméno a Příjmení Team Čas Odstup
1. 30 Michal Pátek 0:39:28  
2. 20 Ondřej Kaplan SDH Vysoká 0:39:39 0:00:11
3. 16 Jakub Kaplan SDH Vysoká 0:40:20 0:00:52
4. 14 Štěpán Kosek 0:40:21 0:00:53
5. 8 Aleš Smolka 0:41:12 0:01:44
6. 24 Michal Švandrlík 0:41:43 0:02:15
7. 27 Tomáš Klieger 0:42:46 0:03:18
8. 17 Lukáš Bechynský 0:42:58 0:03:30
9. 31 Jiří Cibulka 0:44:41 0:05:13
10. 34 Ondřej Slavíček 0:46:24 0:06:56
11. 25 Dušan Jirásko SK Srch0:46:36 0:07:08
12. 9 Miroslav Koblížek 0:49:36 0:10:08
13. 13 Michal Zatloukal 0:50:10 0:10:42
14. 5 Tomáš Hyksa 0:50:39 0:11:11
15. 7 Vratislav Staněk 0:51:14 0:11:46
16. 32 Jiří Novotný 0:51:33 0:12:05
17. 28 Aleš Slabihoud 0:52:27 0:12:59
18. 15 Jiří Kaplan SDH Vysoká 0:55:02 0:15:34
19. 10 Aleš Petr 0:57:35 0:18:07
20. 33 Jan Zajíc 1:01:02 0:21:34
21. 12 Michal Sekyra 1:04:18 0:24:50
22. 35 Petr Čížek 1:05:39 0:26:11
0. 3 Lukáš Mazuch storno 0
0. 6 Lukáš Pýcha storno 0
0. 1 Zdeněk Novotný storno 0
0. 2 Zdenek Pochobradsky storno 0
0. 22 Vojtěch Mareš storno 0

Pozn.: I když byl běh odstartován v obou městech současně za pomoci mobilních technologií, nelze výsledky z obou měst zcela přesně porovnat pro rozmanitost terénu.