6. Hradubický běh www.ph7.cz

www.hradubice.cz

12. května 2012 (10:00)

Kategorie - ženy (Hradec Králové)

Pořadí St. č. Jméno a Příjmení Team Čas Odstup
1. 36 Lenka Mervartová 0:53:27  
2. 21 Erika Hostinská 1:01:22 0:07:55
3. 58 Iveta Kysová 1:05:35 0:12:08
4. 3 Lenka Rossi 1:06:24 0:12:57
5. 56 Jana Lobodinská 1:08:54 0:15:27
6. 49 Hana Nádherová 1:16:36 0:23:09
0. 18 Jana Kneifelova storno 0
0. 27 Marcela Zelená Jaroměř storno 0
0. 45 Andrea Teichmanová storno 0

Kategorie - muži (Hradec Králové)

Pořadí St. č. Jméno a Příjmení Team Čas Odstup
1. 53 Jiří Malý SKP Nymburk 0:38:39  
2. 47 Lukáš Grečmal KTVS UHK 0:39:26 0:00:47
3. 52 Miroslav Hodboď SKP Nymburk 0:40:01 0:01:22
4. 14 Tomáš Heller Hradec Králové 0:41:35 0:02:56
5. 40 Ondřej Kaplan SDH Vysoká u Holic 0:42:09 0:03:30
6. 17 Daniel Zeman WT Hradec Králové 0:42:41 0:04:02
7. 70 Michal Štulpa 0:42:48 0:04:09
8. 63 Vladimír Mrázek 0:43:00 0:04:21
9. 44 Martin Němeček 0:43:15 0:04:36
10. 15 Mário Somorovský 0:43:45 0:05:06
11. 37 Petr Valtera Hradec Králové 0:43:48 0:05:09
12. 48 Petr Nádhera 0:44:18 0:05:39
13. 19 Filip Klepl Klespol Praha 0:44:43 0:06:04
14. 42 Jakub Kaplan SDH Vysoká u Holic 0:45:24 0:06:45
15. 61 Jan Havlín 0:45:26 0:06:47
16. 69 Jan Sekanina 0:45:43 0:07:04
17. 68 Michal Toman 0:46:12 0:07:33
18. 55 David Malý 0:46:18 0:07:39
19. 35 Dušan Klíma Rychnov nad Kněžnou 0:46:22 0:07:43
20. 23 Jan Brandejs 0:46:43 0:08:04
21. 50 Jiří Nádhera 0:47:57 0:09:18
22. 57 Patrik Lobodinský 0:48:09 0:09:30
23. 59 Michal Bielesz 0:48:55 0:10:16
24. 28 Ondřej Bláha 0:49:04 0:10:25
24. 29 Ondřej Petiška 0:49:04 0:10:25
26. 24 Pavel Stloukal 0:50:01 0:11:22
27. 60 Stanislav Plíšek 0:51:04 0:12:25
28. 25 Zdenek Cinkan 0:51:43 0:13:04
29. 4 Radek Němec 0:52:28 0:13:49
30. 41 Jiří Kaplan SDH Vysoká u Holic 0:53:14 0:14:35
31. 65 Martin Metelka 0:53:57 0:15:18
32. 43 Tomáš Motyčka SDH Vysoká u Holic 0:53:59 0:15:20
33. 5 Jaroslav Hostinský 0:54:16 0:15:37
34. 38 David Mazan 0:54:34 0:15:55
35. 46 Jan Vohryzek 0:54:41 0:16:02
36. 62 Michal Jirman 0:54:43 0:16:04
37. 64 Tomáš Strejc 0:54:50 0:16:11
38. 66 Jan Nevečeřal 0:55:10 0:16:31
39. 7 Lukáš Maryška 0:55:19 0:16:40
39. 8 Jiří Ježek 0:55:19 0:16:40
41. 67 Martin Večeřa 0:56:14 0:17:35
42. 30 Vladimír Matys 0:57:20 0:18:41
43. 26 Aleš Lebedinský Jaroměř 1:00:01 0:21:22
44. 9 Jan Kovanda Sense of urgency 1:02:16 0:23:37
45. 13 Ivan Macek 1:03:14 0:24:35
46. 2 Otto Rossi 1:06:30 0:27:51
0. 20 Radko Hanzl V Lukách storno 0
0. 22 Jan Jaroš BiGyBoBa storno 0
0. 31 Jiří Slovák Ústí nad Labem storno 0
0. 32 Jan Kollár Racing Olešná, Frýdek-Místek storno 0
0. 33 Jaroslav Novotný Jičín storno 0
0. 34 Petr Lebedínksý storno 0
0. 39 Jan Šimák Hradec Králové storno 0
0. 51 Filip Urbanec storno 0
0. 54 Martin Doležal storno 0
0. 10 Jiří Bláha Sense of urgency storno 0
0. 11 Tomás Douda storno 0
0. 12 Pavel Krbálek storno 0
0. 16 Roman Horák Sense of urgency storno 0

Kategorie - ženy (Pardubice)

Pořadí St. č. Jméno a Příjmení Team Čas Odstup
1. 25 Michaela Košková 1:00:17  
2. 26 Jana Košková 1:05:33 0:05:16
3. 28 Olga Plačková 1:05:34 0:05:17
4. 11 Lenka Procházková 1:06:35 0:06:18
0. 7 Petra Pražanová storno 0
0. 10 Jitka Kalná Atletika Chrudim storno 0
0. 15 Hana Krmenčíková storno 0
0. 16 Markéta Štrobachová storno 0
0. 3 Bára Koblížková storno 0

Kategorie - muži (Pardubice)

Pořadí St. č. Jméno a Příjmení Team Čas Odstup
1. 13 Vladimír Hladík 0:42:18  
2. 9 Roman Tandler 0:44:20 0:02:02
3. 12 Martin Žrout SDH Vysoká u Holic 0:44:30 0:02:12
4. 8 Lukáš Bechynský 0:45:51 0:03:33
5. 35 Dušan Jirásko SK Srch 0:46:27 0:04:09
6. 18 Jan Udržal 0:56:35 0:14:17
7. 34 Petr Beran 0:57:36 0:15:18
8. 33 Jan Nováček 0:57:51 0:15:33
9. 22 Robert Richter 0:58:25 0:16:07
10. 14 Aleš Petr 0:59:32 0:17:14
11. 24 Petr Čížek 1:00:16 0:17:58
12. 23 Jiří Lukášek 1:04:35 0:22:17
13. 30 Jakub Malý 1:05:23 0:23:05
0. 6 Miroslav Vraný storno 0
0. 17 Petr Veselý SK Barbora o. s. storno 0
0. 19 Lukáš Mazuch storno 0
0. 20 Martin Jirásko storno 0
0. 21 Pavel Heřman GROTTA storno 0
0. 27 Tomáš Vicherek storno 0
0. 1 Radek Žíla storno 0
0. 2 Miroslav Koblížek storno 0
0. 4 Michael Fabián Srch storno 0
0. 5 Aleš Maloch Srch storno 0

Pozn: I když byl běh odstartován v obou městech současně za pomoci mobilních technologií, nelze výsledky z obou měst zcela přesně porovnat pro rozmanitost terénu.